Standings
Session 1 – Friday B/C – Group 2 2026
| Pos | Team | W | L | Captain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Butt Sets | 32 | 1 | |
| 2 | Miller Time | 22 | 14 | |
| 3 | Hit it & Quit it | 20 | 13 | |
| 4 | Sandy Cheeks | 16 | 17 | |
| 5 | Spikes & dykes | 17 | 19 | |
| 6 | Two Bump Chumps | 16 | 20 | |
| 7 | Bump, Set, Ship | 11 | 22 | |
| 8 | Frost Buddies | 4 | 32 |
Session 1 – Friday B/C – Group 2 – Drink Races – 2026
| Pos | Team | PR | BR | MBR | Captain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butt Sets | 33 | 7 | 0 | |
| 2 | Miller Time | 12 | 0 | 0 | |
| 3 | Hit it & Quit it | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Sandy Cheeks | 30 | 0 | 0 | |
| 5 | Spikes & dykes | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Two Bump Chumps | 2 | 10 | 0 | |
| 7 | Bump, Set, Ship | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | Frost Buddies | 35 | 83 | 3 |
